| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | ≤ 79999 € | 5000.00 € | du prix net vendeur |
| Vente | 80000 ~ 149999 € | 7.00 % | du prix net vendeur |
| Vente | 150000 ~ 249999 € | 6.00 % | du prix net vendeur |
| Vente | 250000 ~ 349999 € | 5.00 % | du prix net vendeur |
| Vente | ≥ 350000 € | 4.00 % | du prix net vendeur |
| Location | 8.00 € | / m² Organisation de la visite et rédaction du Bail | |
| Location | 3.00 € | / m² Etat des lieux d'entrée |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.